Home / Bez kategorii / Lista startowa ACH Edycja Lubelska – Janowiec 29.04.2017

Lista startowa ACH Edycja Lubelska – Janowiec 29.04.2017

ACH Janowiec Trasa Armageddon Challenge lubelskie biegi przedszkodwe
Numer Startowy Imię Nazwisko Drużyna Godzina  startu Dystans
1 Natalia Żukowska 09:30 Beginner 3 km
2 Paweł Ciotucha 10:40 Runner 6 km
3 Sylwia Majchrzak 09:30 Beginner 3 km
4 Weronika Majewska 09:30 Beginner 3 km
5 Justyna Zaorska 09:30 Beginner 3 km
6 mariusz Kucharczyk 09:30 Beginner 3 km
7 Wiktor Biernacki 09:30 Beginner 3 km
8 Agata Błach-Walkiewicz 09:30 Beginner 3 km
9 Monika Daniel 09:30 Beginner 3 km
10 Kamil Daniel 09:30 Beginner 3 km
11 Tomasz Haba 09:30 Beginner 3 km
12 Rafał Kozak 09:30 Beginner 3 km
13 Katarzyna Bieńkowska 09:30 Beginner 3 km
14 Katarzyna Szabat 09:30 Beginner 3 km
15 Rafał Samoń 09:30 Beginner 3 km
16 Dariusz Janek 09:50 Beginner 3 km
17 Dariusz Janek 09:50 Beginner 3 km
18 Przemysław Pasiak 09:50 Beginner 3 km
19 Katarzyna Sapko 09:50 Beginner 3 km
20 Gabriela Moskal 09:50 Beginner 3 km
21 Monika Momot 09:50 Beginner 3 km
22 Bartłomiej Stefański 09:50 Beginner 3 km
23 Aneta Pawlak 09:50 Beginner 3 km
24 Aneta Pawlak 09:50 Beginner 3 km
25 Katarzyna Kobus 09:50 Beginner 3 km
26 Piotr Gałek 09:50 Beginner 3 km
27 Elżbieta Gałek 09:50 Beginner 3 km
28 Mariusz Iwaniec 09:50 Beginner 3 km
29 Mirosław Kurpiński 09:50 Beginner 3 km
30 Agnieszka Pilsak 09:50 Beginner 3 km
31 Robert Kulik 09:50 Beginner 3 km
32 Magdaleny Mizak-Zygmunt 09:50 Beginner 3 km
33 Tomasz Zygmunt 09:50 Beginner 3 km
34 Piotr Michalczak 09:50 Beginner 3 km
35 Kamil Motyka 09:50 Beginner 3 km
36 Piotr Wiernicki 09:50 Beginner 3 km
37 Magdalena Wiernicka 09:50 Beginner 3 km
38 Aleksander Wiernicki 09:50 Beginner 3 km
39 Karol Bednarz 09:50 Beginner 3 km
40 Grzegorz Dziak 09:50 Beginner 3 km
41 Artur Brzostowski 09:50 Beginner 3 km
42 Karol Budziak 09:50 Beginner 3 km
43 Rafal Ryczek 09:50 Beginner 3 km
44 Rafal Ryczek 09:50 Beginner 3 km
45 Paweł Kuś 10:40 Runner 6 km
46 Tomasz Kozak 10:40 Runner 6 km
47 Tomasz Ciuba 10:40 Runner 6 km
48 Leszek Głowacki 10:40 Runner 6 km
49 Damian Bednarczyk 10:40 Runner 6 km
50 Wojciech Zając 10:40 Runner 6 km
51 Wojciech Zając 10:40 Runner 6 km
52 Damian Iwaniak 10:40 Runner 6 km
53 Jacek Jośko 10:40 Runner 6 km
54 Dawid Bartoszcze 10:40 Runner 6 km
55 Radosław Stachyra 10:40 Runner 6 km
56 Rafał Mirosław 10:40 Runner 6 km
57 Paweł Kowalski 10:40 Runner 6 km
58 Mateusz Taramas 10:40 Runner 6 km
59 Marcin Ozimek 10:40 Runner 6 km
60 Marcin Wieleba 10:40 Runner 6 km
61 Michał Gałas 10:40 Runner 6 km
62 Marcin Król 10:40 Runner 6 km
63 Izabela Czechowska 10:40 Runner 6 km
64 Beata Więckowska 10:40 Runner 6 km
65 Aneta Hernas 10:40 Runner 6 km
66 Mateusz Drobek 10:40 Runner 6 km
67 Hubert Żuchnik 10:40 Runner 6 km
68 Damian Chmiel 10:40 Runner 6 km
69 Marek Różycki 10:40 Runner 6 km
70 Aleksandra Grabowska 10:40 Runner 6 km
71 Kamil Makuch 10:40 Runner 6 km
72 Izabela Zieńkowska 10:40 Runner 6 km
73 Piotr Grabowski 10:40 Runner 6 km
74 Piotr Grabowski (druga osoba) 10:40 Runner 6 km
75 Grzegorz Wójcik 10:40 Runner 6 km
76 Izabela Zieńkowska 10:40 Runner 6 km
77 Marcin Jabłoński 10:40 Runner 6 km
78 Michał Zajko 10:40 Runner 6 km
79 Krzysztof Kulik 10:40 Runner 6 km
80 Marcin Lewicki 10:40 Runner 6 km
81 mariusz Kucharczyk 10:40 Runner 6 km
82 Tomasz Kowalczyk 10:40 Runner 6 km
83 WOJCIECH CIUPA 11:00 Runner 6 km
84 Tomasz Mochniej 11:00 Runner 6 km
85 Tomasz Mochniej 11:00 Runner 6 km
86 Michał Sławiński 11:00 Runner 6 km
87 Kamil Poświata 11:00 Runner 6 km
88 przemysław wójtowicz 11:00 Runner 6 km
89 Magdalena Turlewicz 11:00 Runner 6 km
90 Olga Zarzeczna 11:00 Runner 6 km
91 Mateusz Cierpich 11:00 Runner 6 km
92 Mateusz Cierpich 11:00 Runner 6 km
93 Adrian Dymek 11:00 Runner 6 km
94 Barbara Kosobucka 11:00 Runner 6 km
95 Artur Rękas 11:00 Runner 6 km
96 Paweł Lemieszek 11:00 Runner 6 km
97 Andrzej Lech 11:00 Runner 6 km
98 Agata Kozakiewicz 11:00 Runner 6 km
99 Agata Kozakiewicz 11:00 Runner 6 km
100 Sebastian Węgłowski 11:00 Runner 6 km
101 Dominik Młynarczyk 11:00 Runner 6 km
102 Michał Zieliński 11:00 Runner 6 km
103 Szymon Kopydłowski 11:00 Runner 6 km
104 Rafal Ryczek 11:00 Runner 6 km
105 Testowyq Kasztan 11:00 Runner 6 km
106 Szymon Nowakowski 11:00 Runner 6 km
107 Damian Szczeciński 11:00 Runner 6 km
108 Dariusz Kustra 11:00 Runner 6 km
109 Wojciech Dziurda 11:00 Runner 6 km
110 Mariusz Ćwik 11:00 Runner 6 km
111 Andrzej Ziąbka 11:00 Runner 6 km
112 Angelika Gorczyca 11:00 Runner 6 km
113 Piotr Wojtas 11:00 Runner 6 km
114 Joanna Trznadel 11:00 Runner 6 km
115 Pan Trznadel 11:00 Runner 6 km
116 Rafał Godziszewski 11:00 Runner 6 km
117 Paweł Piecha 11:00 Runner 6 km
118 Krzysztof Król 11:00 Runner 6 km
119 Sylwia Kiełbasa 11:00 Runner 6 km
120 Jan Buczyński 11:00 Runner 6 km
121 Łukasz Czemerys 11:00 Runner 6 km
122 Michał Grela 11:00 Runner 6 km
123 Magdalena Chmielarz 11:00 Runner 6 km
124 Maciej Pielok 11:00 Runner 6 km
125 Ramona Przybyłowicz 11:20 Runner 6 km
126 Aneta Marczewska
127 Rafał Tomaszewski 100% saturacji endorfiną 11:20 Runner 6 km
128 Sylwia Tomaszewska 100% saturacji endorfiną 11:20 Runner 6 km
129 Magdalena Kreft 100% saturacji endorfiną 11:20 Runner 6 km
130 Agnieszka Jaraszek 100% saturacji endorfiną 11:20 Runner 6 km
131 Mariusz Jaraszek 100% saturacji endorfiną 11:20 Runner 6 km
132 Ewa Kaczor 100% saturacji endorfiną 11:20 Runner 6 km
133 Oktawia Tomaszewska 100% saturacji endorfiną 11:20 Runner 6 km
134 Kamila Śwital 100% saturacji endorfiną 11:20 Runner 6 km
135 Mateusz Śwital 100% saturacji endorfiną 11:20 Runner 6 km
136 Konrad Jurek 100% saturacji endorfiną 11:20 Runner 6 km
137 Iwona Łabuszewska 100% saturacji endorfiną 11:20 Runner 6 km
138 Agnieszka Kusio 100% saturacji endorfiną 11:20 Runner 6 km
139 Adam Zychowicz 100% saturacji endorfiną 11:20 Runner 6 km
140 Mateusz Kubica 100% saturacji endorfiną 11:20 Runner 6 km
141 Diana Szewczyk 11:20 Runner 6 km
142 Sebastian Polak 11:20 Runner 6 km
143 Monika Kalczewska 11:20 Runner 6 km
144 Monika Banaś 11:20 Runner 6 km
145 Monika Banaś 11:20 Runner 6 km
146 Justyna Domań 11:20 Runner 6 km
147 Paulina Polak 11:20 Runner 6 km
148 Maciej Szewczyk 11:20 Runner 6 km
149 Malwina Sowa 100% saturacji endorfiną 11:20 Runner 6 km
150 Przemysław Jodełka 11:20 Runner 6 km
151 Przemysław Jodełka 11:20 Runner 6 km
152 Radoslaw Polubok 11:20 Runner 6 km
153 Paweł Baran 11:20 Runner 6 km
154 PAWEŁ KOSACKI 11:20 Runner 6 km
155 Paweł Mazurkiewicz 11:20 Runner 6 km
156 Izabella Zadura 11:20 Runner 6 km
157 Monika Kalczewska 11:20 Runner 6 km
158 Tomasz bARAN 11:20 Runner 6 km
159 Tomasz bARAN 11:20 Runner 6 km
160 Ewelina Szymańska 09:50 Beginner 3 km
161 Rafał Topyła BEŁŻYCE I OKOLICE BIEGAJĄ 11:20 Runner 6 km
162 Weronika Winiarska BEŁŻYCE I OKOLICE BIEGAJĄ 11:20 Runner 6 km
163 Urszula Tarczyńska BEŁŻYCE I OKOLICE BIEGAJĄ 11:20 Runner 6 km
164 Weronika Kucharska BEŁŻYCE I OKOLICE BIEGAJĄ 11:20 Runner 6 km
165 Piotr Jędra 11:20 Runner 6 km
166 Andrzej Furtak 11:20 Runner 6 km
167 AGNIESZKA LUBICKA-MICHALAK 11:20 Runner 6 km
168 DANIEL LUBICKI 11:20 Runner 6 km
169 Agnieszka Bożyk 11:20 Runner 6 km
170 Michał Rudzki 11:20 Runner 6 km
171 Dawid Mirosław BEŁŻYCE I OKOLICE BIEGAJĄ 12:20 Warrior 9 km
172 Jolanta żebrowska BEŁŻYCE I OKOLICE BIEGAJĄ 12:20 Warrior 9 km
173 Paweł Żytar 12:20 Warrior 9 km
174 Mateusz Cieślicki BEŁŻYCE I OKOLICE BIEGAJĄ 12:20 Warrior 9 km
175 Bartłomiej sienkiel 12:20 Warrior 9 km
176 Błażej Drabarek 12:20 Warrior 9 km
177 Jakub Drożdź 12:20 Warrior 9 km
178 Ireneusz Korkosz 12:20 Warrior 9 km
179 Jacek Adamczyk 12:20 Warrior 9 km
180 Łukasz Fabisiak 12:20 Warrior 9 km
181 Bogusław Szatowski 12:20 Warrior 9 km
182 Kamil Piskorski 12:20 Warrior 9 km
183 Wojciech Górniak 12:20 Warrior 9 km
184 Paweł Długosz 12:20 Warrior 9 km
185 Jan Sierpiński 12:20 Warrior 9 km
186 Radosław Sierpiński 12:20 Warrior 9 km
187 Paweł Gajewski 12:20 Warrior 9 km
188 Aleksandra Klepacka 12:20 Warrior 9 km
189 Artur Skiba 12:20 Warrior 9 km
190 Paweł Bujak 12:20 Warrior 9 km
191 Kamil Bujak Cisowianka Team PL 12:20 Warrior 9 km
192 artur rekas 12:20 Warrior 9 km
193 Przemysław Żebrowski 12:20 Warrior 9 km
194 Błażej Pustuła 12:20 Warrior 9 km
195 Michał Rymarz 12:20 Warrior 9 km
196 Tomasz Kitka 12:20 Warrior 9 km
197 Robert Solowski 12:20 Warrior 9 km
198 Maciej Chojnacki 12:20 Warrior 9 km
199 Monika Grywińska-Mierzejewska 12:40 Warrior 9 km
200 Batosz Gieroba 12:20 Warrior 9 km
201 Piotr Podsiadlik 12:20 Warrior 9 km
202 Grzegorz Żak 12:20 Warrior 9 km
203 Monika Szadyko 12:20 Warrior 9 km
204 Joanna Nalewajko BEŁŻYCE I OKOLICE BIEGAJĄ 12:20 Warrior 9 km
205 Jacek Rumiński BEŁŻYCE I OKOLICE BIEGAJĄ 12:20 Warrior 9 km
206 ŻANETA Rumińska BEŁŻYCE I OKOLICE BIEGAJĄ 12:20 Warrior 9 km
207 Joanna Korzeniowska 12:20 Warrior 9 km
209 Marek Litwinek 12:20 Warrior 9 km
210 Anna Kowalik 12:20 Warrior 9 km
211 Ewelina Widelska BEŁŻYCE I OKOLICE BIEGAJĄ 12:20 Warrior 9 km
212 Paweł Kister 12:20 Warrior 9 km
213 Piotr Kalicki BEŁŻYCE I OKOLICE BIEGAJĄ 12:20 Warrior 9 km
214 Wojtek Tomaszewski BEŁŻYCE I OKOLICE BIEGAJĄ 12:20 Warrior 9 km
215 Damian Majcher 12:20 Warrior 9 km
216 Arkadiusz Adamski 12:20 Warrior 9 km
217 Grzegorz Zygo BEŁŻYCE I OKOLICE BIEGAJĄ 12:20 Warrior 9 km
218 Grzegorz Zdun 12:20 Warrior 9 km
219 Artur Zdun 12:20 Warrior 9 km
220 Anna Wierzyńska BEŁŻYCE I OKOLICE BIEGAJĄ 12:20 Warrior 9 km
221 Natalia Żukowska 12:20 Warrior 9 km
222 KATARZYNA GRZESZCZYK 12:20 Warrior 9 km
223 Piotr Kędzierski 12:20 Warrior 9 km
224 Marcin Wasak 12:20 Warrior 9 km
225 Waldemar Wasiewicz 12:20 Warrior 9 km
226 Konrad Kamizela 12:20 Warrior 9 km
227 Michał Rudzki 12:20 Warrior 9 km
228 Bogusław Kukiełka 12:20 Warrior 9 km
229 Krzysztof Chomicz Husaria Race Team 12:20 Warrior 9 km
230 Dariusz Uchorczak 09:50 Beginner 3 km
231 Jakub Żak 12:20 Warrior 9 km
232 Łukasz Wroński 11:00 Runner 6 km
233 Malwina Olejnicka-Siemion 09:50 Beginner 3 km
234 Krzysztof Kowalik 12:20 Warrior 9 km
235 Patrycja Sandomierska
236 Kamil Krawczyński 12:20 Warrior 9 km
237 Żaneta Więtczak 11:00 Runner 6 km
238 Agnieszka Krzemińska-Biskup 10:40 Runner 6 km
239 Martyna Rostecka 09:50 Beginner 3 km
240 Monika Chrzanowska 09:50 Beginner 3 km
241 Robert Urbanek 09:50 Beginner 3 km
242 Kamil Krawczyński 12:40 Warrior 9 km
243 Tomasz Czarnacki 11:20 Runner 6 km
244 Michał Opalski 11:00 Runner 6 km
245 Waldemar Słowik 09:50 Beginner 3 km
246 Artur Skowyra 11:00 Runner 6 km
247 Daniel Jagodzki 12:40 Warrior 9 km
248 Marcin Borkowski 09:50 Beginner 3 km
249 Michał Winter 10:40 Runner 6 km
250 Małgorzata Zarębska 10:40 Runner 6 km
251 Rafał Gombin 09:50 Beginner 3 km
252 Alina Karkut 09:50 Beginner 3 km
253 Izabela Grzelak 09:50 Beginner 3 km
254 Andrzej Karpiński 09:50 Beginner 3 km
255 Paweł Grzelak 09:50 Beginner 3 km
256 Marcin Nawrocki 10:40 Runner 6 km
257 Marek Kwasny 12:20 Warrior 9 km
258 Paweł Gawliński 10:40 Runner 6 km
259 Marcin Szymanek 09:50 Beginner 3 km
260 Magda Ponikowska 09:50 Beginner 3 km
261 Adam Furtak 09:50 Beginner 3 km
262 Łukasz Kwaśny 12:20 Warrior 9 km
263 Kamil Kwaśny 12:20 Warrior 9 km

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *