• ACH Bieg Walentynkowy, Armageddon Challenge, Biegi z przeszkodami
  • dsc_4514
  • 20160416dn1332
  • dsc_4224
  • dsc_4141
  • 20160416dn1412
  • 20160416dn1315
Sold Out
  • ACH Bieg Walentynkowy, Armageddon Challenge, Biegi z przeszkodami
  • dsc_4514
  • 20160416dn1332
  • dsc_4224
  • dsc_4141
  • 20160416dn1412
  • 20160416dn1315

ACH Bieg Walentynkowy – 14.02.2017 – Tor Run Time Piastów

Od:69.00

Wyczyść

Bieg Walentynkowy dla Par, ale i nie tylko. Może tu znajdziecie drugą połówkę 🙂

Dwa warianty biegu 3 km z przeszkodami i bez przeszkód.

Dołącz do grona pozytywnie zakręconych wariatów, mile widziane przebrania. Będzie konkurs na najbardziej zakręconą parę.

Siła#Charakter#Szacunek

ACH Bieg Walentynkowy, Armageddon Challenge, Biegi z przeszkodami
ACH Bieg Walentynkowy, Armageddon Challenge, Biegi z przeszkodami
This carousel is empty, please add some logos.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, a w nim:

Przed startem

  • Koszulka bawłeniana ACH lub komin
  • Niespodzianka od organizatora

Na mecie

  • Medal ACH
  • Baton energetyczny / banan
  • Gorąca herbata
  • Dodatek od sponsora
Deski Armageddon Challenge

Najlepsze 3 osoby w każdej kategorii otrzymają:

  • deski Armageddon Challenge
  • Voucher na kolejny dowolny bieg
  • nagrody od sponsorów
Deski Armageddon Challenge

Kategoria Par: I, II, III miejsce w obu biegach.

Zawody odbędą się w Piastowie, ul. Północna 4 na Torze Run Time Aramgeddon Challenge.

CHCESZ ZGŁOSIĆ DRUŻYNĘ?

Minimalna liczba osób to 10.
Informacje o wysokości zniżek i kody do użycia w koszyku znajdziesz poniżej.

Jak zarejestrować i opłacić?

  1. W danym biegu wybierz dystans.
  2. Przy przycisku „Dodaj do koszyka” możesz od razu określić liczbę pakietów. Ewentualnie już w samym koszyku.
  3. W koszyku wprowadź odpowiedni kod, aby uzyskać zniżkę. Cena zamówienia zostanie zmniejszona.
  4. Opłać zamówienie.
  5. Napisz na kontakt@armageddonchallenge.pl – ustalimy dane osób, rozmiary koszulek itp.

ZNIŻKI DLA DRUŻYN

  1. Drużyna od 10 osób 5% – kod zniżkowy „TEAM10”
  2. Drużyna od 20 osób 10% – kod zniżkowy „TEAM20”
  3. Drużyna od 40 osób 15% – kod zniżkowy „TEAM40”
  4. Drużyna od 70 osób 25% – kod zniżkowy „TEAM70”
Numer Startowy Imię Nazwisko Drużyna Rodzaj Biegu Godzina Startu Stan płatności
1 Marta Frankel Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
2 Marta Frankel Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
3 Małgorzata Leonarska Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
4 Małgorzata Leonarska Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
5 Tomasz Michalski Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
6 Joanna Zasina Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
7 Maciej Rygas Beginner 3 km 15 przeszkód 16:20 Zapłacono
8 Maciej Rygas Beginner 3 km 15 przeszkód 16:20 Zapłacono
9 Joanna Maletka Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
10 Krzysztof Jakubowski Beginner 3 km 15 przeszkód 16:20 Zapłacono
11 Krzysztof Jakubowski Beginner 3 km 15 przeszkód 16:20 Zapłacono
12 Natalia Żukowska Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
13 Ewa Konikiewicz Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
14 Małgorzata Krukowska Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
15 Małgorzata Krukowska Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
16 Tomasz Zakrzewski Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
17 Marta Kołaczyńska Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
18 Krzysztof Feliciak Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
19 Krzysztof Feliciak Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
20 Martyna Błasiak Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
21 Katarzyna Ławecka Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
22 Jakub Górka Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
23 Jakub Górka Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
24 Jakub Pytka Beginner 3 km 15 przeszkód 16:20 Zapłacono
25 Jakub Pytka Beginner 3 km 15 przeszkód 16:20 Zapłacono
26 Justyna Jurek Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
27 Justyna Jurek Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
28 Kamil Rosiński Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
29 Katarzyna Werner Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
30 Katarzyna Werner Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
31 Daniel Uzdowski Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
32 Karolina Majewska Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
33 Marta Dąbrowska Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
34 Rafał Dunajewski Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
35 Rafał Dunajewski Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
36 Piotr Świstak Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
37 Szymon Bielecki Beginner 3 km 15 przeszkód 16:20 Zapłacono
38 Tomasz Rios Turek Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
39 Tomasz Rios Turek Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
40 Maciej Kostrzon Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
41 Karolina Skiba Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
42 Michał Owczarek Beginner 3 km 15 przeszkód 16:20 Zapłacono
43 Michał Owczarek Beginner 3 km 15 przeszkód 16:20 Zapłacono
44 Agata Pierscionek Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
45 Agata Pierscionek Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
46 Agata Kulińska Beginner 3 km 15 przeszkód 16:20 Zapłacono
47 Agata Kulińska Beginner 3 km 15 przeszkód 16:20 Zapłacono
48 Weronika Łotowska Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
49 Weronika Łotowska Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
50 Arkadiusz Filipowicz Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
51 Aleksandra Cylwik Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
52 Aleksandra Cylwik Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
53 Anna Sprawka Beginner 3 km 15 przeszkód 16:20 Zapłacono
54 Albert Peła Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
55 Olga Pietrzak Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
56 Olga Pietrzak Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
57 Katarzyna Ławecka Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
58 Agnieszka Myszkiewicz Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
59 Agnieszka Myszkiewicz Beginner 3 km 15 przeszkód 16:40 Zapłacono
60 Agnieszka Markiewicz Beginner 3 km 15 przeszkód 16:00 Zapłacono
61 Anna Kotwicka Beginner 3 km 15 przeszkód 16;00 Zapłacono
62 Renata Dziedzic Beginner 3 km 16:40 Zapłacono
63 Renata Dziedzic Beginner 3 km 16:40 Zapłacono
64 Marlena Połaska Beginner 3 km 16:40 Zapłacono
65 Marcin Ozga Beginner 3 km 16:00 Zapłacono
66 Julia Sielicka Beginner 3 km 16:40 Zapłacono
67 Julia Sielicka Beginner 3 km 16:40 Zapłacono
68 Małgorzata Targowska Beginner 3 km 16:40 Zapłacono

PODEJMIJ WYZWANIE!

ZOBACZ CO MÓWIĄ NASI UCZSTNICY

Wybierz swój dystans

Podejmij wyzwanie